2024年11月13日江蘇太倉玖龍紙業,A級箱板紙收購價格保持平穩,廢紙收購價格暫無調整,調整后執行到廠價格1460元/噸。
江蘇太倉玖龍紙業11月13日起,頁子紙、書本紙、混合白、小花上調30元/噸,其它價格不變。紙品收購價格調整為:
| 種類 | 級別 | 價格類型 | 價格(元/噸) |
| 箱板紙 | A級 | 不帶票到廠價 | 1460 |
| B級 | 不帶票到廠價 | 1380 | |
| C級 | 不帶票到廠價 | 1330 | |
| D級 | 不帶票到廠價 | 1280 | |
| 純牛皮紙 | 不帶票到廠價 | 2260 | |
| 甲級牛皮紙 | 二類 | 不帶票到廠價 | 1940 |
| 三類 | 不帶票到廠價 | 1800 | |
| 掛面紙 | 不帶票到廠價 | 1500 | |
| 工廠邊角料 | 不帶票到廠價 | 1480 | |
| 純啤酒箱 | 不帶票到廠價 | 1330 | |
| 灰黃板 | 不帶票到廠價 | 1220 | |
| 小統貨 | 不帶票到廠價 | 1210 | |
| 廢雜紙 | 不帶票到廠價 | 1110 | |
| 紡線管 | 不帶票到廠價 | 1220 | |
| 國廢紙芯 | 不帶票到廠價 | 1140 | |
| 卷布管 | 不帶票到廠價 | 940 | |
| 純白卡 | 雙膠 | 不帶票到廠價 | 2080 |
| 統貨 | 不帶票到廠價 | 1950 | |
| 銅版紙 | 不帶票到廠價 | 1850 | |
| 一級 | 不帶票到廠價 | 1570 | |
| 頁子紙 | 不帶票到廠價 | 1480↑ | |
| 書本紙 | 不帶票到廠價 | 1400↑ | |
| 混合白 | 不帶票到廠價 | 1380↑ | |
| 小花 | 不帶票到廠價 | 1380↑ | |
| 大花 | 不帶票到廠價 | 1250 | |
| 白芯卡紙 | 無膜卡紙 | 不帶票到廠價 | 1290 |
| 單面覆膜黃芯卡 | 不帶票到廠價 | 1040 |
(以上價格為2024年11月13日起江蘇太倉玖龍紙業調整價格。)

1
12月8日生意社瓦楞原紙基準價為3230.00元/噸 2025-12-08
2
瓦楞紙商品報價動態(2025-12-05) 2025-12-05
3
歐盟即將出臺包裝和包裝廢棄物新法規 2024-04-02
4
受罷工影響芬林集團在芬蘭的停產規模持續擴大 2024-03-26
5
生意社:瓦楞紙穩中小幅上行 短期窄幅震蕩 2025-12-04
6
生意社:11月瓦楞紙一路上行 短期保持推漲為主 2025-11-28